SPECIAL PRICING
Take advantage of additional savings if you belong in certain groups in selected sections!
Senior (65+) | Under 30 (15-29) | Youth (Under 15)
PREMIER SUBSCRIPTIONS
SECTION | Adult | Senior | Opera Under 30 | Youth |
Grand Ring | $2116 | $2116 | $2116 | $2116 |
Orchestra Premium | $1081 | $1081 | $916 | $550 |
Orchestra Front | $916 | $916 | $778 | $466 |
Orchestra Circle | $832 | $766 | $706 | $424 |
Orchestra Ring | $655 | $598 | $556 | $334 |
Orchestra Ring Rear* | $301 | $280 | $256 | $160 |
Ring 3 | $916 | $916 | $778 | $466 |
Ring 4 | $496 | $466 | $424 | $256 |
Ring 5 Front | $310 | $292 | $262 | $166 |
Ring 5 Middle | $199 | $199 | $199 | $166 |
PICK4 SUBSCRIPTIONS
SECTION | Adult | Senior | Opera Under 30 | Youth |
Grand Ring | $1416 | $1416 | $1416 | $1416 |
Orchestra Premium | $736 | $736 | $628 | $376 |
Orchestra Front | $656 | $656 | $560 | $336 |
Orchestra Circle | $596 | $548 | $508 | $304 |
Orchestra Ring | $476 | $436 | $404 | $244 |
Orchestra Ring Rear* | $216 | $204 | $184 | $116 |
Ring 3 | $656 | $656 | $560 | $336 |
Ring 4 | $356 | $332 | $304 | $184 |
Ring 5 Front | $252 | $236 | $216 | $132 |
Ring 5 Middle | $156 | $156 | $156 | $116 |
SEE3 SUBSCRIPTIONS
SECTION | Adult | Senior | Opera Under 30 | Youth |
Grand Ring | $1065 | $1065 | $1065 | $1065 |
Orchestra Premium | $570 | $570 | $486 | $291 |
Orchestra Front | $525 | $525 | $447 | $270 |
Orchestra Circle | $480 | $441 | $408 | $246 |
Orchestra Ring | $375 | $345 | $321 | $195 |
Orchestra Ring Rear* | $174 | $162 | $150 | $93 |
Ring 3 | $525 | $525 | $447 | $270 |
Ring 4 | $300 | $282 | $255 | $156 |
Ring 5 Front | $210 | $198 | $180 | $111 |
Ring 5 Middle | $135 | $135 | $135 | $75 |
SEATING CHART

*SURTITLESTM Obstructed